สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2026   100  
2 Sep 2026   146  
3 Sep 2026   116  
4 Sep 2026   105  
5 Sep 2026   190  
6 Sep 2026   94  
7 Sep 2026   94  
8 Sep 2026   128  
9 Sep 2026   154  
10 Sep 2026   90  
11 Sep 2026   125  
12 Sep 2026   107  
13 Sep 2026   141  
14 Sep 2026   89  
15 Sep 2026   89  
16 Sep 2026   92  
17 Sep 2026   107  
18 Sep 2026   113  
19 Sep 2026   95  
20 Sep 2026   110  
21 Sep 2026   162  
22 Sep 2026   84  
23 Sep 2026   106  
24 Sep 2026   87  
25 Sep 2026   77  
26 Sep 2026   97  
27 Sep 2026   104  
28 Sep 2026   129  
29 Sep 2026   92  
30 Sep 2026   127  

topup rd